数据中心概要
每个数据中心都有多种不同的组合方式,下面的价格为该数据中心的硬件起步价。
德国
CUII路线,体验中国联通明星产品
~¥32.76/月起
最低每小时 ¥0.0455
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC1
大阪府软银直连
~¥34.92/月起
最低每小时 ¥0.0485
- 1 - 4 vCPU CPU核心数
- 2 - 8 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
荷兰
CUII路线,抗DMCA数字版权投诉
~¥33.84/月起
最低每小时 ¥0.0470
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 60 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC3
日本东京IIJ路线
~¥35.28/月起
最低每小时 ¥0.0490
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 200 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
香港-KC
多条路线可选择,可附加高防IP
~¥34.20/月起
最低每小时 ¥0.0475
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-MG
高性能,大带宽,可附加高防IP
~¥34.92/月起
最低每小时 ¥0.0485
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 1000 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
10 | 550 MB | 396 GB |
11 | 600 MB | 432 GB |
12 | 650 MB | 468 GB |
香港-CLD
老牌机房,高性价比机房
~¥29.52/月起
最低每小时 ¥0.0410
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 100 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
韩国
韩国首尔,多线路BGP优化
~¥35.28/月起
最低每小时 ¥0.0490
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
日本-DC2
日本大阪府BGP路线
~¥35.28/月起
最低每小时 ¥0.0490
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 50 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
美国-LA
电信CN2,联通CUII
~¥35.28/月起
最低每小时 ¥0.0490
- 1 - 8 vCPU CPU核心数
- 2 - 16 GiB 内存
- 20 - 80 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 50 MB | 36 GB |
1 | 100 MB | 72 GB |
2 | 150 MB | 108 GB |
3 | 200 MB | 144 GB |
4 | 250 MB | 180 GB |
5 | 300 MB | 216 GB |
6 | 350 MB | 252 GB |
7 | 400 MB | 288 GB |
8 | 450 MB | 324 GB |
9 | 500 MB | 360 GB |
重庆
重庆T5机房,骨干接入,自动白名单,通报封号。
~¥34.92/月起
最低每小时 ¥0.0485
- 2 - 16 vCPU CPU核心数
- 4 - 32 GiB 内存
- 40 - 240 GiB 硬盘
- 高速 SSD硬盘
- 100 Mbps 最大带宽
- IPv6
机龄计划
通过使用的时长,可获得抵扣流量,折扣,快照位等。
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
7 | 240 MB | 172 GB |
8 | 270 MB | 194 GB |
9 | 300 MB | 216 GB |
10 | 330 MB | 237 GB |
11 | 360 MB | 259 GB |
12 | 390 MB | 280 GB |
Cumulative months | Hourly traffic | Monthly maximum |
---|---|---|
0 | 30 MB | 21 GB |
1 | 60 MB | 43 GB |
2 | 90 MB | 64 GB |
3 | 120 MB | 86 GB |
4 | 150 MB | 108 GB |
5 | 180 MB | 129 GB |
6 | 210 MB | 151 GB |
7 | 240 MB | 172 GB |
8 | 270 MB | 194 GB |
9 | 300 MB | 216 GB |
10 | 330 MB | 237 GB |
11 | 360 MB | 259 GB |
12 | 390 MB | 280 GB |
弹性云拥有的特性
我们一直在不断完善我们的功能,如果您有好的想法记得一定要告诉我们。
一键重装系统
我们提供多种常用系统的一键重装功能,第一次启动需要多花费一两分钟。
ISO挂载
如果您没有找到您想安装的ISO,可以发工单告诉我们,为您添加。
暂停留机
如果您只是暂时不用,可以开启暂停功能,我们只扣硬盘和IPv4(如果有)的费用。
更换IP
您可以在我们的面板中自助更换IPv4和IPv6。
切换路线
如果您开通的数据中心含有多条路线,您可以自助切换不同路线。
修改硬件配置
您可以随时修改硬件配置,今天编译程序加大,明天正常运行减少。
随时销毁
一旦您不想使用了,可以随时销毁,预付费退回余额。
常见问答
如需退款,请在余额充值成功的一月内,销毁服务器,稍等片刻,等预付款退回账号余额后,到
https://member.dogyun.com/billing/money/receipt/list
进入充值账单详细页申请退款。
特别注意,IPv4 的一次性设置费和流量包为特殊商品,不支持退款。
特别注意,IPv4 的一次性设置费和流量包为特殊商品,不支持退款。